| Résolution | WXGA (1280 x 800) |
|---|---|
| Format d'affichage | 16:10 |
| type de périphérique | Projecteur LCD - HD 720p |
| Couleur du boîtier | Noir,blanc |
| Projecteur | |
|---|---|
| Luminosité (blanche) | 3000 lumens |
| Luminosité (Couleur) | 3000 lumens |
| Luminosité (Réduite) | 1900 lumens |
| Rapport de contraste | 10000:1 (dynamique) |
| Taille d'image | 76 cm - 762 cm |
| Distance de projection | 0.7 m - 8.2 m |
| Rapport de projection | 1.04 - 1.26:1 |
| Résolution | WXGA - WXGA (1280 x 800) |
| Rapport hauteur/largeur natif | 16:10 |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 milliards de couleurs |
| Type de lampe | 206 Watt |
| Durée de vie de la lampe | Jusqu'à 4000 heure(s) / jusqu'à 7000 heure(s) (mode économique) |
| Fonctions | Profil de couleur sRGB,correction automatique keystone vertical,Split Screen,mode de simulation DICOM ,Mode dynamique |
| Objectif | |
|---|---|
| Type de mise au point | Manuel |
| Ouverture de l'objectif | F/1.58-1.7 |
| Type de zoom | Manuel |
| Facteur de zoom | 1.2x |
| Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale | Horizontal,vertical |
| Correction de la distorsion trapézoïdale verticale | -30 / +30 |
| Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale | -30 / +30 |
| Entrée vidéo | |
|---|---|
| Signal vidéo analogique | RGB,vidéo composite |
| Interfaces vidéo | VGA,HDMI,composite video,MHL |
| Protocoles de transfert d'images LAN et sans fil | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Haut-parleurs | |
|---|---|
| Type | Intégré |
| Mode de sortie audio | Mono |
| Puissance de sortie/canal | 1 Watt |
| Haut-parleurs | 1 x canal mixte |
| Extension/connectivité | |
|---|---|
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B (gestion) 1 x vidéo composante/entrée RVB - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI 1 x entrée de ligne audio - mini stéréo-téléphone 3,5 mm |
| Divers | |
|---|---|
| Accessoires inclus | Sacoche,télécommande sans fil |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA |
| Fonctionnalités de sécurité | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),protection par mot de passe |
| Alimentation | |
|---|---|
| Source d'alimentation | Secteur |
| Tension nomimale | CA 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Consommation en fonctionnement | 277 Watt |
| Consommation électrique en mode d'attente | 0.34 Watt |
| Logiciels / Configuration requise | |
|---|---|
| Logiciel(s) inclus | EasyMP Multi PC Projection |
| Dimensions et poids | |
|---|---|
| Largeur | 29.2 cm |
| Profondeur | 21.3 cm |
| Hauteur | 4.4 cm |
| Poids | 1.77 kg |
| Garantie du fabricant | |
|---|---|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans - retour atelier Garantie limitée - lampe - 1 an / 1 000 heures |
| Caractéristiques d’environnement | |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
| Niveau sonore | 39 dBA |
| Emission sonore (mode économique) | 30 dBA |











